<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gold spot</title>
	<atom:link href="http://www.thaigoldspot.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thaigoldspot.com</link>
	<description>พื้นฐานการลงทุนใน Gold Spot, แนะนำโบรกเกอร์สำหรับเทรด Gold Spot</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 13:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>เดาราคาทอง 1 พฤษภาคม 2555</title>
		<link>http://www.thaigoldspot.com/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87-1-%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2555/</link>
		<comments>http://www.thaigoldspot.com/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87-1-%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2555/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold Spot Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaigoldspot.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[ก่อนอื่นถามก่อนครับ ว่าเมื่อวานใครอยู่ตอนที่ทองราคาลงนาทีเดียว $15 บ้างครับ ผมอยู่ครับ แล้วก็มี SELL position อยู่ด้วย 1.0 lot นาทีนั้นเล่นเอาสบายตัวไปเลย หลังจากนั้นก็ลองมาดูสาเหตุที่ทำให้ทองมันลงครับ โดยหลายๆสำนักบอกว่า มันอาจจะเป็น mistaken trade (เค้าเรียกการเทรดผิดแบบนี้ว่า Fat Finger Trade ครับ) ลองมาดูข่าวต้นฉบับกันครับ The CME Group Inc.’s Comex division recorded an unusually large transaction of 7,500 gold futures during one minute of trading at 8:31 a.m. EDT. The sale took out blocks of bids as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ก่อนอื่นถามก่อนครับ ว่าเมื่อวานใครอยู่ตอนที่ทองราคาลงนาทีเดียว $15 บ้างครับ ผมอยู่ครับ แล้วก็มี SELL position อยู่ด้วย 1.0 lot นาทีนั้นเล่นเอาสบายตัวไปเลย หลังจากนั้นก็ลองมาดูสาเหตุที่ทำให้ทองมันลงครับ โดยหลายๆสำนักบอกว่า มันอาจจะเป็น mistaken trade (เค้าเรียกการเทรดผิดแบบนี้ว่า Fat Finger Trade ครับ) ลองมาดูข่าวต้นฉบับกันครับ</p>
<blockquote><p>The CME Group Inc.’s Comex division recorded an unusually large transaction of 7,500 gold futures during one minute of trading at 8:31 a.m. EDT. The sale took out blocks of bids as large as 84 contracts in one fell swoop and cut prices down to $1,648.80 a troy ounce. The overall transaction was worth more than $1.24 billion.</p>
<p>Gold traders buzzed with speculation that the transaction was an input error — a so-called “fat finger” trade.</p></blockquote>
<p>สำหรับวันนี้ ทอง ในหลายๆตลาดปิดนะครับ ไทยก็ปิดเหมือนกัน เพราะวันนี้คือวันแรงงานนั้นเอง ^^</p>
<p>ตอนนี้นักวิเคราะห์ทั้งไทยและเทศบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ทอง ขาขึ้น ถ้าดูจากกราฟที่ผมให้ไว้เมื่อวันที่ 18 เมษา ก็จะเห็นว่าทองมันทะลุ Trendline ที่ผมตีขึ้นมาแล้ว ดังนั้น<strong>ผมก็มองเหมือนนักวิเคราะห์ครับ ว่า ทองขาขึ้น</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaigoldspot.com/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87-1-%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เดาราคาทอง 24 เมษายน 2555</title>
		<link>http://www.thaigoldspot.com/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87-24-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-2555/</link>
		<comments>http://www.thaigoldspot.com/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87-24-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-2555/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold Spot Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaigoldspot.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[ถ้าดูจาก Elliott Wave ก็ยังคงเหมือนจากโพสเก่านะครับ ก็คือทองกำลังจาก bottom ของ wave 2 (ดูกราฟได้ที่ เดาราคาทอง 18 เมษายน 2555) ถ้าดูจากข่าว ราคาทองคงจะขึ้นอยู่กับการประชุม FOMC วันอังคารกับพุธ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>ถ้าดูจาก Elliott Wave ก็ยังคงเหมือนจากโพสเก่านะครับ ก็คือทองกำลังจาก bottom ของ wave 2 (ดูกราฟได้ที่ <a href="http://www.thaigoldspot.com/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87-18-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-2555/">เดาราคาทอง 18 เมษายน 2555</a>)</li>
<li>ถ้าดูจากข่าว ราคาทองคงจะขึ้นอยู่กับการประชุม FOMC วันอังคารกับพุธ</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaigoldspot.com/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87-24-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-2555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เดาราคาทอง 18 เมษายน 2555</title>
		<link>http://www.thaigoldspot.com/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87-18-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-2555/</link>
		<comments>http://www.thaigoldspot.com/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87-18-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-2555/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold Spot Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaigoldspot.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[จากที่ลองๆนับ Elliott Wave ดูตอนนี้ทองน่ากำลังจะหา bottom ของ wave ที่ 2 นะครับ ทิศทางทองตอนนี้เลยน่าจะเป็น Sideway Down ลงไปเรื่อยๆ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.thaigoldspot.com/wp-content/uploads/2012/04/4973gold496.3.gif"><img class=" wp-image-150 aligncenter" title="4973gold496.3" src="http://www.thaigoldspot.com/wp-content/uploads/2012/04/4973gold496.3.gif" alt="" width="480" height="447" /></a></p>
<p>จากที่ลองๆนับ Elliott Wave ดูตอนนี้ทองน่ากำลังจะหา bottom ของ wave ที่ 2 นะครับ ทิศทางทองตอนนี้เลยน่าจะเป็น Sideway Down ลงไปเรื่อยๆ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaigoldspot.com/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87-18-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-2555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ลงทุนใน Gold Spot</title>
		<link>http://www.thaigoldspot.com/%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99-gold-spot/</link>
		<comments>http://www.thaigoldspot.com/%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99-gold-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold Spot Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldspot.cc/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[การลงทุนใน &#8220;ทองคำ (Gold)&#8221; นับเป็นการลงทุนที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแนวความคิดที่ว่า ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเหตุผลที่ทำให้คนเราอยากได้และอยากมีทองคำ ไม่ว่าจะเป็น ใช้เป็นเครื่องประดับ, เป็นของขวัญของหมั้น หรือบางประเทศนำทองคำไปใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ หากดูจากกราฟด้านล่างก็พอจะพูดได้ว่าทองคำมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆ โดยเฉพาะหลังจากปี 2005 เป็นต้นมา การลงทุนในทองคำมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ทองคำแท่ง, เหรียญทองคำ ทองรูปพรรณ กองทุนทองคำ ออมทอง ทองคำแท่งออนไลน์ Gold Futures Gold Spot การลงทุนในทองคำที่ผมเห็นว่าน่าสนใจที่สุด คือ &#8220;การลงทุนใน Gold Spot Market&#8221; Gold Spot เป็นการลงทุนในลักษณะของการซื้อขายทองคำบริสุทธิ์ 99.9% โดยมีหน่วยการซื้อขายเรียกว่า Lot 1 Lot = 100 Troy Oz. ถ้าคิดเป็นหน่วยบาท ทอง 1 Lot จะหนักประมาณ 204บาท สมมุติว่าราคาทองคำอยู่ที่ $1800 ต่อ 1 Troy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>การลงทุนใน &#8220;<strong>ทองคำ (Gold)</strong>&#8221; นับเป็นการลงทุนที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแนวความคิดที่ว่า ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเหตุผลที่ทำให้คนเราอยากได้และอยากมีทองคำ ไม่ว่าจะเป็น ใช้เป็นเครื่องประดับ, เป็นของขวัญของหมั้น หรือบางประเทศนำทองคำไปใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ หากดูจากกราฟด้านล่างก็พอจะพูดได้ว่าทองคำมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆ โดยเฉพาะหลังจากปี 2005 เป็นต้นมา</p>
<p><img class="wp-image-12 aligncenter" title="Gold Price" src="http://www.thaigoldspot.com/wp-content/uploads/2012/01/Gold-Price.jpg" alt="Gold Price" width="454" height="241" /></p>
<p>การลงทุนในทองคำมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่</p>
<ul>
<li>ทองคำแท่ง, เหรียญทองคำ</li>
<li>ทองรูปพรรณ</li>
<li>กองทุนทองคำ</li>
<li>ออมทอง</li>
<li>ทองคำแท่งออนไลน์</li>
<li>Gold Futures</li>
<li>Gold Spot</li>
</ul>
<p>การลงทุนในทองคำที่ผมเห็นว่าน่าสนใจที่สุด คือ &#8220;<strong>การลงทุนใน Gold Spot Market</strong>&#8221;</p>
<p>Gold Spot เป็นการลงทุนในลักษณะของการซื้อขายทองคำบริสุทธิ์ 99.9% โดยมีหน่วยการซื้อขายเรียกว่า Lot</p>
<blockquote><p>1 Lot = 100 Troy Oz. ถ้าคิดเป็นหน่วยบาท ทอง 1 Lot จะหนักประมาณ 204บาท</p></blockquote>
<p>สมมุติว่าราคาทองคำอยู่ที่ $1800 ต่อ 1 Troy Oz. การซื้อขายทองคำ 1 Lot จะมีมูลค่าสูวถึง $180,000 นับว่าเป็นเงินที่สูงมากสำหรับบุคคลทั่วไป แต่การลงทุนในตลาด Gold Spot เราไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากขนาดนั้น เนื่องจากการลงทุน Gold Spot โบรกเกอร์มีการให้ Leverage (หรือ Margin) โดยทั่วไปแล้วจะให้ Leverage 1:50 ความหมายของ Leverage 1:50 นั้นหมายถึง เราใช้เงินลงทุนเพียง 1 ส่วนจากมูลค่าของทั้งหมด 50 ส่วน นั้นคือการลงทุนในทองคำ 1 Lot จะใช้เงินลงทุนเพียง $180,000/50 = $3,600 เท่านั้นเอง</p>
<p>แต่ถ้าเรายังมีเงินทุนน้อย เราสามารถเลือกการลงทุนในขนาดที่เล็กลง คือ 0.01Lot, 0.05Lot หรือ 0.10Lot ก็ได้ขึ้นอยู่กับเงินทุนของเรา</p>
<p>ความน่าสนใจของการลงทุนใน Gold Spot มีอยู่หลายประการ ได้แก่</p>
<ol>
<li>ใช้เงินทุนเริ่มต้นต่ำ เพียงแค่ $100 ก็สามารถเปิดบัญชีซื้อขาย Gold Spot ได้แล้ว</li>
<li>เราสามารถทำกำไรได้ทั้ง ราคาทองขาขึ้นและราคาทองขาลง</li>
<li>สามารถซื้อขายได้ตลอดเวลาตามตลาดทั่วโลก</li>
</ol>
<p>สิ่งที่น่าเสียใจเป็นอย่างมากคือ การเทรด Gold Spot ในบ้านเราเองยังถูกจำกัดอยู่ในวงแคบๆ เนื่องจากยังไม่มีตลาดเปิดโดยตรงในบ้านเรา จะมีก็เพียงแค่ Gold Future ที่ดูเหมือนจะคล้ายกัน แต่ก็มีความแตกต่างอยู่หลายอย่าง โดยเฉพาะ Gold Future มีสามารถซื้อขายได้ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น สิ่งที่พบเป็นประจำก็คือ ราคาทองมักเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่เราไม่สามารถซื้อขาย Gold Future ได้ทำให้เสียโอกาสที่จะทำกำไรหรือบางคนอาจจะขาดทุนแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ เนื่องจากตลาด Gold Future ยังปิดการซื้อขายอยู่</p>
<p>สำหรับนักลงทุนที่สนใจการลงทุนใน Gold Spot นักลงทุนจำเป็นต้องเปิดบัญชีซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ของต่างประเทศเท่านั้น เพราะในเมืองไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนใน Gold Spot ไว้รองรับจึงไม่มีโบรกเกอร์ในประเทศสามารถเปิดบัญชีซื้อขาย Gold Spot ได้ ถึงแม้กฏหมายการลงทุนในบ้านเราจะยังไม่สนับสนุน แต่ก็ไม่มีข้อห้ามอันใดในการลงทุนในรูปแบบนี้ในปัจจุบัน</p>
<p><strong>1. สอนเทรด Gold Spot ผ่าน MT4</strong> ในส่วนนี้เราจะลองมาทำ Work Shop การเทรด Gold Spot ผ่านโปรแกรม MetaTrader4 ไปพร้อมๆกัน</p>
<ul>
<li><a href="http://www.thaigoldspot.com/metatrader4-mt4-คือ/">MetaTrader4 (MT4) คือ</a></li>
<li><a href="http://www.thaigoldspot.com/สมัคร-demo-account-สำหรับฝึกเทรด-gold-spot/">สมัคร Demo Account สำหรับฝึกเทรด Gold Spot</a></li>
<li><a href="http://www.thaigoldspot.com/ดูกราฟ-gold-spot-แบบ-real-time-บน-mt4/">ดูกราฟ Gold Spot แบบ Real Time บน MT4</a></li>
<li><a href="http://www.thaigoldspot.com/ส่งคำสั่ง-buy-sell-และปิดคำสั่ง/">ส่งคำสั่ง BUY/SELL และปิดคำสั่ง BUY/SELL</a></li>
</ul>
<p><strong>2. แนะนำโบรกเกอร์ Gold Spot</strong> วิธีเลือกโบรกเกอร์, พร้อมทั้งแนะนำโบรกเกอร์ที่ผมใช้งานอยู่</p>
<ul>
<li><a href="http://www.thaigoldspot.com/โบรกเกอร์-gold-spot/">แนะนำโบรกเกอร์สำหรับเปิดบัญชี Gold Spot</a></li>
</ul>
<p><strong>3. คำถามที่โดนถามมาบ่อยๆ</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.thaigoldspot.com/gold-spot-commission/">การคิดค่า Commission ในการเทรด Gold Spot</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaigoldspot.com/%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99-gold-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ส่งคำสั่ง BUY/SELL และปิดคำสั่ง BUY/SELL</title>
		<link>http://www.thaigoldspot.com/%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87-buy-sell-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87/</link>
		<comments>http://www.thaigoldspot.com/%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87-buy-sell-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold Spot Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldspot.cc/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[การเทรด Gold Spot จะมีอยู่ 2 สถานะ นั้นก็คือ BUY และ SELL ซึ่งจะมีการทำกำไรที่แตกต่างกัน คือ 1. BUY ใช้ในราคาทองที่อยู่ในขาขึ้น คือ ถ้าเราเปิดคำสั่ง BUY ที่ 1800 แล้วราคาทองมันขึ้นเป็น 1900 เราจะได้กำไร 2. BUY แต่ราคาทองมันลง คือ ถ้าเราเปิดคำสั่ง BUY ที่ 1800 แล้วราคาทองมันลงเป็น 1700 เราจะขาดทุน 3. SELL ใช้ในราคาทองที่อยู่ในขาลง  คือ ถ้าเราเปิดคำสั่ง SELL ที่ 1800 แล้วราคาทองมันลงเป็น 1700 เราจะได้กำไร 4. SELL แต่ราคาทองมันขึ้น  คือ ถ้าเราเปิดคำสั่ง SELL ที่ 1800 แล้วราคาทองมันขึ้นเป็น 1900 เราจะขาดทุน สรุป ทองขึ้นต้อง [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>การเทรด Gold Spot จะมีอยู่ 2 สถานะ นั้นก็คือ BUY และ SELL ซึ่งจะมีการทำกำไรที่แตกต่างกัน คือ</p>
<p>1. BUY ใช้ในราคาทองที่อยู่ในขาขึ้น คือ ถ้าเราเปิดคำสั่ง BUY ที่ 1800 แล้วราคาทองมันขึ้นเป็น 1900 เราจะได้กำไร</p>
<p>2. BUY แต่ราคาทองมันลง คือ ถ้าเราเปิดคำสั่ง BUY ที่ 1800 แล้วราคาทองมันลงเป็น 1700 เราจะขาดทุน</p>
<p>3. SELL ใช้ในราคาทองที่อยู่ในขาลง  คือ ถ้าเราเปิดคำสั่ง SELL ที่ 1800 แล้วราคาทองมันลงเป็น 1700 เราจะได้กำไร</p>
<p>4. SELL แต่ราคาทองมันขึ้น  คือ ถ้าเราเปิดคำสั่ง SELL ที่ 1800 แล้วราคาทองมันขึ้นเป็น 1900 เราจะขาดทุน</p>
<p><strong>สรุป ทองขึ้นต้อง BUY ทองลงต้อง SELL</strong></p>
<p>ขึ้นตอนการเทรด Gold Spot มีดังนี้</p>
<p>1. พิจารณาให้ดีว่าทองอยู่ในขาขึ้นหรือขาลง ถ้าขึ้นเราต้องเปิด BUY แต่ถ้าลงต้องเปิด SELL</p>
<p>2. เมื่อทราบถึงทิศทางทองแล้วให้เปิด MT4 จากนั้น Log-in ให้เรียบร้อยแล้วเลือกคำสั่ง Tools &gt;&gt; New Order</p>
<p>3. จากรูปจะเห็นฟังค์ชั่นต่างๆ ให้เลือกตามนี้</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-109" src="http://www.thaigoldspot.com/wp-content/uploads/2012/01/12.png" alt="" width="436" height="338" /></p>
<ul>
<li>Symbol: ให้เลือก GOLD, GOLD vs US Dollar</li>
<li>Volume: จะเป็นขนาดของสัญญา โดย volume=1 จะหมายถึงทองขนาดประมาณ 200บาท สำหรับมือใหม่แนะนำให้เริ่มเทรดจาก volume น้อยๆ แค่ 0.01 ก่อน</li>
<li>Stop Loss: เราสามารถกำหนดราคาที่จะขายได้ เพื่อลดการขาดทุน (สามารถเว้นไว้ได้)</li>
<li>Take Profit: เราสามารถกำหนดราคาขาย เพื่อจะทำกำไรได้ (สามารถเว้นไว้ได้)</li>
<li>Type: จะมีเปิดสัญญาทันที หรือเปิดสัญญาแบบมีเงื่อนไขของราคาก็ได้ เช่นรอให้ราคาถึงที่จุด xxx แล้วค่อยเปิดสัญญา ในที่นี้ให้เลือกแบบซื้อทันทีก่อน</li>
</ul>
<p>4. เมื่อเลือกฟังค์ชั่นตามรูปเป็นที่เรียบร้อย ให้กด SELL ถ้าเราคิดว่าราคาทองมันลง หรือกด BUY ถ้าราคาทองมันจะขึ้น ในตอนนี้ผมคิดว่าราคาทองมันจะลงเลยเปิด SELL เอาไว้ เมื่อกดเสร็จจะขึ้นยืนยันตามรูป</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-111" src="http://www.thaigoldspot.com/wp-content/uploads/2012/01/31.png" width="423" height="328" /></p>
<p>5. เมื่อดูด้านล่างจะเห็นรายละเอียดของ Order ของเราอยู่ หากจากรูปจะเห็นได้ว่าเรากำลังขาดทุนอยู่ (สามารถ click ที่รูปเพื่อดูภาพขนาดเต็มได้)</p>
<p><a href="http://www.thaigoldspot.com/wp-content/uploads/2012/01/4.png"><img src="http://www.thaigoldspot.com/wp-content/uploads/2012/01/4-300x23.png" width="400" height="30" class="alignnone size-medium wp-image-113" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaigoldspot.com/%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87-buy-sell-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>แนะนำโบรกเกอร์สำหรับเปิดบัญชี Gold Spot</title>
		<link>http://www.thaigoldspot.com/%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-gold-spot/</link>
		<comments>http://www.thaigoldspot.com/%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-gold-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold Spot Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldspot.cc/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[การเลือกโบรกเกอร์สำหรับเทรด Gold Spot ผมให้ความสำคัญกับเรื่องความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของโบรกเกอร์ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่ง Avafx.com สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ และแถมยังมีค่า commission ในการเทรดต่ำอีกด้วย จุดเด่นของ AVAFX.COM 1. ใช้เงินทุนในการเปิดบัญชีเพียง $100 2. คิดค่า spread เพียง $0.60 เท่านั้น (เรื่อง spread สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ใน Gold Spot Commission) 3. ขั้นตอนการฝากและถอนเงินไม่ยุ่งยาก 4. มี Customer Service ที่ดี ถึงแม้อาจจะต้องรอหน่อย แต่ทุกคำถามเค้าตอยให้หมดนะครับ 5. จดทะเบียนอย่างถูกต้องในนาม Ava Capital Markets Ltd ซึ่่งจดทะเบียนอย่างถูกต้องที่ Irish Financial Regulator มีเลขการจดทะเบียนสำหรับบริษัทตัวแทนด้านการเทรด Forex และ Gold ด้วยใบอนุญาติเลขที่ License Number C53877 ผมรวบรวม [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>การเลือกโบรกเกอร์สำหรับเทรด Gold Spot ผมให้ความสำคัญกับเรื่องความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของโบรกเกอร์ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่ง Avafx.com สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ และแถมยังมีค่า commission ในการเทรดต่ำอีกด้วย</p>
<p>จุดเด่นของ AVAFX.COM</p>
<p>1. ใช้เงินทุนในการเปิดบัญชีเพียง $100</p>
<p>2. คิดค่า spread เพียง $0.60 เท่านั้น (เรื่อง spread สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ใน Gold Spot Commission)</p>
<p>3. ขั้นตอนการฝากและถอนเงินไม่ยุ่งยาก</p>
<p>4. มี Customer Service ที่ดี ถึงแม้อาจจะต้องรอหน่อย แต่ทุกคำถามเค้าตอยให้หมดนะครับ</p>
<p>5. จดทะเบียนอย่างถูกต้องในนาม Ava Capital Markets Ltd ซึ่่งจดทะเบียนอย่างถูกต้องที่ Irish Financial Regulator มีเลขการจดทะเบียนสำหรับบริษัทตัวแทนด้านการเทรด Forex และ Gold ด้วยใบอนุญาติเลขที่ License Number C53877</p>
<p>ผมรวบรวม reviews ต่างๆเกี่ยวกับ avafx.com ไว้ให้อ่านกันนะครับ</p>
<p>1. Forex2pro.com &#8220;Ava group ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2006 มีสินทรัพย์กว่า 1 แสน 7 หมื่นล้านดอลลาห์ และได้รับการจัดลำดับ &#8220;A+&#8221; จาก S&#038;P Affiliate ปัจจุบันมีลูกค้าลงทะเบียนมากกว่า 100,000 คน และมีปริมาณการซื้อขายมากกว่า 2แสนล้านดอลลาห์ ต่อเดือน Avafx มีออฟฟิสหลักอยู่ในไอร์แลนด์ และได้จนทะเบียน MiFiD ซึ่งเป็นองค์กรณ์ควบคุมการลงทุนของยุโรป โดยมีเลขที่จดทะเบียน C53877&#8243;</p>
